<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iQuarK &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://iquark.org/categoria/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iquark.org</link>
	<description>life and concerns of a developer...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps Instant</title>
		<link>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[google instant]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenas, con todo esto de Google Instant y el chaval que ha creado el Youtube Instant, me he aventurado a ver cómo sería crearse un Google Maps Instant (y así de paso probaba ese API que hacía tiempo que tenía ganas de probar). Lo podéis probar en mi página llamada con ese mismo nombre [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/&amp;text=Google Maps Instant&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyscape: quien copia tus contenidos</title>
		<link>http://iquark.org/2009/11/copyscape-quien-copia-tus-contenidos/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/11/copyscape-quien-copia-tus-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[copyscape]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/11/copyscape-quien-copia-tus-contenidos/</guid>
		<description><![CDATA[Deambulando por la web esta fría mañana de finales de Noviembre, me he topado con una aplicación web llamada Copyscape cuya función es la de, tras introducir una dirección web, buscar en los índices de Google quién podría estar copiando tus contenidos, es interesante para el tema del posicionamiento que no se dupliquen, así que [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/11/copyscape-quien-copia-tus-contenidos/&amp;text=Copyscape: quien copia tus contenidos&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/11/copyscape-quien-copia-tus-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran hermano y sus televidentes</title>
		<link>http://iquark.org/2009/11/gran-hermano-y-sus-televidentes/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/11/gran-hermano-y-sus-televidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[gran hermano]]></category>
		<category><![CDATA[hispasec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/11/gran-hermano-y-sus-televidentes/</guid>
		<description><![CDATA[Una prima muy querida mía me ha pasado un enlace de una entrada del blog de hispasec titulada Google, ¿el otro gran hermano? de 2007, dando una opinión sobre la forma que tiene Google de apoderarse de los datos de la gente. El título, teniendo algo de culturilla, sabemos que se refiere a un libro [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/11/gran-hermano-y-sus-televidentes/&amp;text=Gran hermano y sus televidentes&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/11/gran-hermano-y-sus-televidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73 ofertas de trabajo</title>
		<link>http://iquark.org/2009/05/73-ofertas-de-trabajo/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/05/73-ofertas-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vergüenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/05/73-ofertas-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[Que fuerte, comiendo en la universidad, me ha dado por ojear un diario Información que tenía a mano. En la portada mostraba orgulloso que se ofrecía la nada despreciable cifra de 73 ofertas de trabajo, ofertas que os voy a numerar por categoría: Cursos (ya sea oposición o de esos con &#8220;bolsa de trabajo&#8221;): 44. [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/05/73-ofertas-de-trabajo/&amp;text=73 ofertas de trabajo&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/05/73-ofertas-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Off-Blog] El mejor anuncio de la historia</title>
		<link>http://iquark.org/2009/02/off-blog-el-mejor-anuncio-de-la-historia/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/02/off-blog-el-mejor-anuncio-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[offblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/02/off-blog-el-mejor-anuncio-de-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[Tenía que ponerlo.. ¡que fuerte que tenga que ser de lavadoras! me habría gustado haber visto al tío del casting &#8220;tu sí.. tu sí.. tu también&#8230;&#8221;
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/02/off-blog-el-mejor-anuncio-de-la-historia/&amp;text=[Off-Blog] El mejor anuncio de la historia&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/02/off-blog-el-mejor-anuncio-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps</title>
		<link>http://iquark.org/2009/01/google-maps/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/01/google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[stephen king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/01/google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que lo conocí, Maps (de Google) siempre me ha guiado cada vez que voy a algún sitio, para trazar la ruta, antes usaba otras soluciones como la guia michelín o no recuerdo cual mas&#8230; el caso es que siempre me ha parecido genial, te traza rutas tanto a coche, transporte público y andando. Una [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/01/google-maps/&amp;text=Google Maps&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/01/google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ha probado con reiniciar?</title>
		<link>http://iquark.org/2009/01/%c2%bfha-probado-con-reiniciar/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/01/%c2%bfha-probado-con-reiniciar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[it crowd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/01/%c2%bfha-probado-con-reiniciar/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, creo que antes de seguir escribiendo, debería explicar las razones y de dónde saqué la idea de ponerle este estúpido nombre al blog:Razones: No estaba disponible el nombre generalfailure (por lo del chiste ese de &#8220;¿quién será ese tal general failure que está husmeando en mi disco duro?&#8221;), ni controlaltsupr ni alguna otra variante [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/01/%c2%bfha-probado-con-reiniciar/&amp;text=¿ha probado con reiniciar?&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/01/%c2%bfha-probado-con-reiniciar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El teorema de los infinitos monos</title>
		<link>http://iquark.org/2009/01/el-teorema-de-los-infinitos-monos/</link>
		<comments>http://iquark.org/2009/01/el-teorema-de-los-infinitos-monos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[infinitos]]></category>
		<category><![CDATA[monos]]></category>
		<category><![CDATA[teorema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2009/01/el-teorema-de-los-infinitos-monos/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, un compañero de trabajo me dió a conocer la existencia del Teorema de los infinitos monos, consistente en, básicamente la idea de que si juntas infinitos monos tecleando (bueno, aporreando) una máquina de escribir (supuse que una por mono), casi seguramente podrá escribir finalmente cualquier libro que se halle en la Biblioteca Nacional Francesa.Por [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2009/01/el-teorema-de-los-infinitos-monos/&amp;text=El teorema de los infinitos monos&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2009/01/el-teorema-de-los-infinitos-monos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Puente en Pruebas&#8221;</title>
		<link>http://iquark.org/2007/11/puente-en-pruebas/</link>
		<comments>http://iquark.org/2007/11/puente-en-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[autovía]]></category>
		<category><![CDATA[luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[puente en pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2007/11/puente-en-pruebas/</guid>
		<description><![CDATA[Que fuerte, hace una media hora, a mitad de camino bajando hacia la universidad con el coche , me he topado con una señal de esas luminosas (esas que son una pantalla y puedes sacar cualquier tipo de mensaje) al lado de un puente. El caso es que en esta señal ponía &#8220;Puente en pruebas&#8221;, [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2007/11/puente-en-pruebas/&amp;text=&#8220;Puente en Pruebas&#8221;&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2007/11/puente-en-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

