<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iQuarK &#187; Profesional</title>
	<atom:link href="http://iquark.org/categoria/profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iquark.org</link>
	<description>life and concerns of a developer...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mi primer juego en facebook</title>
		<link>http://iquark.org/2011/03/mi-primer-juego-en-facebook/</link>
		<comments>http://iquark.org/2011/03/mi-primer-juego-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 02:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, son las tres y media de la mañana del viernes&#8230; sí, podría haber hecho algo mejor (socialmente y seguramente también programáticamente hablando), pero bueno, era una idea de esas que me vienen a la cabeza y que no se van, así que esta vez he vencido a la procrastinación y le he dado forma. [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2011/03/mi-primer-juego-en-facebook/&amp;text=Mi primer juego en facebook&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2011/03/mi-primer-juego-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: Copiar un array en otro directamente</title>
		<link>http://iquark.org/2011/01/javascript-copiar-un-array-en-otro-directamente/</link>
		<comments>http://iquark.org/2011/01/javascript-copiar-un-array-en-otro-directamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[slice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Una forma muy sencilla de copiar un array en otro, sin utilizar bucles, es jugando con una función que pueda devolver una copia entera de dicho array, en este caso os lo muestro con el método slice. Esta función tiene dos parámetros, el primero indica desde qué posición quieres mostrar los elementos del array y el [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2011/01/javascript-copiar-un-array-en-otro-directamente/&amp;text=Javascript: Copiar un array en otro directamente&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2011/01/javascript-copiar-un-array-en-otro-directamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trim sencillo en Javascript</title>
		<link>http://iquark.org/2011/01/trim-sencillo-javascript-faci/</link>
		<comments>http://iquark.org/2011/01/trim-sencillo-javascript-faci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[expresiones regulares]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de PHP, en Javascript no existe una función para limpiar los espacios delanteros y traseros de una cadena de texto, por ello podemos hacer engorrosas funciones que he llegado a ver por Internet o hacer una sencilla expresión regular, os dejo aquí la segunda solución (cosa que os evitará tener que usar funciones [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2011/01/trim-sencillo-javascript-faci/&amp;text=Trim sencillo en Javascript&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2011/01/trim-sencillo-javascript-faci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREARED, productividad y posicionamiento</title>
		<link>http://iquark.org/2010/11/creared-productividad-y-posicionamiento/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/11/creared-productividad-y-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[creared]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la suerte de poder asistir a la tercera jornada de CREARED en el espacio CAMON de Alicante, enfocada ésta en el tema de la productividad y llevada a cabo por Berto Pena, blogger al que sigo, experto (entre otras cosas) en temas de productividad. Puesto que soy seguidor de su blog, mas o [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/11/creared-productividad-y-posicionamiento/&amp;text=CREARED, productividad y posicionamiento&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/11/creared-productividad-y-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Instant</title>
		<link>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[google instant]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube instant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Muy buenas, con todo esto de Google Instant y el chaval que ha creado el Youtube Instant, me he aventurado a ver cómo sería crearse un Google Maps Instant (y así de paso probaba ese API que hacía tiempo que tenía ganas de probar). Lo podéis probar en mi página llamada con ese mismo nombre [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/&amp;text=Google Maps Instant&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/09/google-maps-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión de un powerpoint o un impress a imágenes y luego a pdf</title>
		<link>http://iquark.org/2010/07/conversion-powerpoint-impress-imagenes-pdf-java-linea-comando/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/07/conversion-powerpoint-impress-imagenes-pdf-java-linea-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[itext]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Puedes necesitar pasar un fichero de PowerPoint (MSOffice) o Impress (OpenOffice) a formatos EPUB o FB2 para libros electrónicos, puesto que por lo general este tipo de documentos tienen muchas imágenes, no se suele conseguir una conversión muy buena que digamos, cualquier imagen y cuadro de texto sale mal y fuera de lugar.  Bueno, sin [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/07/conversion-powerpoint-impress-imagenes-pdf-java-linea-comando/&amp;text=Conversión de un powerpoint o un impress a imágenes y luego a pdf&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/07/conversion-powerpoint-impress-imagenes-pdf-java-linea-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir a PDF con OpenOffice desde línea de comandos</title>
		<link>http://iquark.org/2010/06/convertir-a-pdf-con-openoffice-desde-linea-de-comandos/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/06/convertir-a-pdf-con-openoffice-desde-linea-de-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se tiene un servidor web que tenga que realizar conversiones a formato PDF, desde otros como documentos de Microsoft Office: Word, PowerPoint&#8230; o de OpenOffice: Writer, SpreadSheet&#8230; sin usar una API, se puede conseguir desde una llamada a la línea de comando, ejecutandolo desde un script en PHP, Ruby, Python, Perl, un código en [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/06/convertir-a-pdf-con-openoffice-desde-linea-de-comandos/&amp;text=Convertir a PDF con OpenOffice desde línea de comandos&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/06/convertir-a-pdf-con-openoffice-desde-linea-de-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reto 2030, ¿qué te interesa que se investigue?</title>
		<link>http://iquark.org/2010/04/reto-2030-investigacion/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/04/reto-2030-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio de eduación y ciencia, junto con la fundación española para la ciencia y la tecnología y la empresa Sinergia Value han creado el Reto2030, consistente en que podemos, votar entre varios proyectos, aquel que queramos impulsar para la investigación teniendo como horizonte el 2030. Entre estos proyectos estaba con la duda de elegir [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/04/reto-2030-investigacion/&amp;text=Reto 2030, ¿qué te interesa que se investigue?&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/04/reto-2030-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y la patente del news feed</title>
		<link>http://iquark.org/2010/03/facebook-patente-news-feed/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/03/facebook-patente-news-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Estaba el 26 de Febrero a las 15:43 tranquilamente trabajando, cuando de repente me llegó un mensaje del twitter de @javahispano diciendo que &#8220;Facebook patenta el feed en las redes sociales&#8221;. Al igual que Homer cuando pensaba que iba a morir, pasé por las cinco fases: Rechazo: Facebook que va a patentar! Facebook que va [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/03/facebook-patente-news-feed/&amp;text=Facebook y la patente del news feed&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/03/facebook-patente-news-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache 2.2 falla al configurar php</title>
		<link>http://iquark.org/2010/01/apache-2-2-falla-al-configurar-php/</link>
		<comments>http://iquark.org/2010/01/apache-2-2-falla-al-configurar-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iQuarK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iquark.org/2010/01/apache-2-2-falla-al-configurar-php/</guid>
		<description><![CDATA[He instalado Apache 2.2.x, el servidor http de esta compañía, y posteriormente php 5.2.x con una serie de extensiones, el caso es que el servidor no me arrancaba, me daba fallo, en el log de error.log [Thu Jan 28 14:11:35 2010] [crit] (OS 6)Controlador no válido. : master_main: create child process failed. Exiting. y cosas [...]
<div class="twitterbutton" style="float: left; padding-right: 5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://iquark.org/2010/01/apache-2-2-falla-al-configurar-php/&amp;text=Apache 2.2 falla al configurar php&amp;via=iQuarK&amp;related=DolcePixel"><img align="left" src="http://iquark.org/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/en/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iquark.org/2010/01/apache-2-2-falla-al-configurar-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

